会員証画面
会員証画面に表示する情報の連携や表示に関する設定を行います。
入力項目について

1
バーコード規格
会員証券面に表示するバーコードの規格が表示されています。 原則、アプリ開発時にご利用のバーコード規格に指定される項目です。 管理画面からの設定変更は不可となるため、ご利用のバーコード規格が変更される場合は担当者またはLAN_サポートチームへご連絡ください。
2
会員名ラベル /IDラベル
会員証券面に表示されるユーザー名、バーコード(ID)番号のlabelを設定します。

3
ポイント表示設定
連携しているポイント管理システムから受け取った情報の表示設定を行います。 連携先のシステムで使用されていない項目や連携されていない情報は、アプリ上表示されません。

| 項目 | 説明 | |
| 1 | ポイントエリア | ポイント情報の表示有無を設定 「表示する」にチェックを入れた場合にのみ、アプリ上にポイント情報が表示されます。 「表示する」のチェックが外れている場合、以降の項目を設定してもアプリ側に表示・反映されません。 |
| 2 | ポイント数 | 現在保有しているポイント数の表示有無を設定 |
| 3 | ポイント単位 | 「b.ポイント数」の末尾につくポイントの単位を設定 |
| 4 | ポイントゲージ | 会員システムにランク制度がある場合、次のランクまでに必要なポイント数を右端としたゲージの表示有無を設定 ポイント管理システムに連携項目がない場合はご利用いただけません。 |
| 5 | ポイント履歴リンク | ECサイト会員メニューのポイント履歴をWebView表示する場合のリンク表示有無を設定 |
| 6 | ポイント履歴URL | ECサイト会員メニューのポイント履歴ページURLを入力 |
| 7 | ポイント履歴ラベル | ポイント履歴ページへ遷移するリンクテキストを設定 |
| 8 | ポイント期限切れ | 「i.期限切れメッセージ」の表示有無を設定 |
| 9 | 期限切れメッセージ | 保有ポイント内に期限付きポイントが含まれる場合に設定 例) 入力内容:[expire_date]に[expire_point]ポイントが失効します アプリ表示:2021年3月31日に500ポイントが失効します ※MGReで使用可能なプレースホルダーは入力フォーム下に記載されていますが、ポイント管理システムから連携されていない情報はご利用いただけません。 |
| 10 | ランクアップ | 「k.ランクアップのメッセージ」の表示有無を設定 |
| 11 | ランクアップのメッセージ | 会員システムにランク制度がある場合、次のランクや次のランクまでに必要なポイント数(購入回数/金額等)の表示設定 例) 入力内容:[next_rank]まであと[next_point]ポイント アプリ表示:シルバーまであと3000ポイント ※MGReで使用可能なプレースホルダーは入力フォーム下に記載されていますが、ポイント管理システムから連携されていない情報はご利用いただけません。 |
| 12 | その他メッセージ | ポイントエリアに表示するフリーテキストを設定 ※ プレースホルダーは使用できません。 |
4
クーポン導線設定
ユーザーが利用可能なクーポンをアプリ内で保持している場合、会員証画面からもクーポン一覧画面への遷移が可能な導線を設置できます。

| 項目 | 説明 | |
| 1 | クーポンリンク | クーポン一覧画面への導線表示有無を設定 「表示する」のチェックが外れている場合、以降の項目を設定してもアプリ側に表示・反映されません。 |
| 2 | クーポンリンク背景色 | 導線となるボタンの背景色をカラーコードから指定 |
| 3 | クーポンリンクラベル | 導線となるボタン内テキストを設定 |
| 4 | クーポンリンクラベル文字色 | ラベル内テキストの文字色を選択します。 ボタン背景色の濃淡に合わせて指定してください。 |