ランキングボード
ランキングボードでは、アプリ内コンテンツの利用状況をご確認いただけます。
目次
画面の構成

1
種別
利用状況を表示する機能をプルダウン選択で切り替えることができます。
2
条件指定
計測対象期間やキーワードでの絞り込みが可能です。
3
CSVダウンロード
一覧表示中の情報をCSVファイルとしてエクスポートできます。
4
情報一覧
選択中タブのコンテンツの利用状況をリスト表示します。リスト上部の項目をクリックすることによって、その項目での昇順・降順に並び替えることが可能です。
リスト項目について
ニュース
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 画像 | ニュースに登録されている画像のサムネイル |
| 2 | カテゴリ | ニュースに設定されているニュースカテゴリー |
| 3 | タイトル | ニュースタイトル |
| 4 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のニュースが表示された総回数 |
| 5 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のニュースを表示したUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 6 | ID | ニュースID |
| 7 | 状態 | ニュースの公開状態 |
| 8 | 公開期間 | ニュースの公開期間 |
バナー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 画像 | バナーに登録されている画像のサムネイル ※動画の場合は「No Image」と表示されます。 |
| 2 | 遷移先 | バナーに設定されている遷移先URL |
| 3 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のバナーがタップされた総回数 |
| 4 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のバナーがタップされたUU数 ※同じユーザーが複数回タップしている場合も1カウントとして集計されます。 |
| 5 | ID | バナーID |
| 6 | 状態 | バナーの公開状態 |
| 7 | 公開期間 | バナーの公開期間 |
ポップアップ
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 種別 | ポップアップで表示された投稿の種類 |
| 2 | タイトル | ニュースまたはお知らせのタイトル |
| 3 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のポップアップが閲覧されたUU数 |
| 4 | 平均閲覧秒数 | 表示されたポップアップが閉じられる(詳細に遷移する)までの平均秒数 |
| 5 | 詳細遷移率 | ポップアップから詳細画面へ遷移された割合 |
| 6 | ID | ニュースまたはお知らせのID |
クーポン
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 画像 | クーポンに登録されている画像のサムネイル |
| 2 | タイトル | クーポンタイトル |
| 3 | 使用回数 | 計測対象期間中に該当のクーポンが「使用する」ボタンの押下で使用された総回数 |
| 4 | コードコピー回数 | 計測対象期間中に該当のクーポンの「コードをコピーする」ボタンが押下された回数 |
| 5 | ユニーク使用回数 | 計測対象期間中に該当のクーポンが使用されたUU数 ※回数「無制限」「1日1回」のクーポンを、同じユーザーが複数回使用している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 6 | ID | クーポンID |
| 7 | 状態 | クーポンの公開状態 |
| 8 | 有効期間 | クーポンの有効期間 |
店舗
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 画像 | 店舗に登録されている画像のサムネイル |
| 2 | タイトル | 店舗名 |
| 3 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当の店舗詳細が表示された総回数 |
| 4 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当の店舗詳細を表示したUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 5 | ユニーク店内起動回数 | 計測対象期間中に該当の店舗でアプリを起動したUU数 ※同じユーザーが複数回起動している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 6 | 店舗コード | 店舗に登録されている店舗コード |
| 7 | 全期間のフォロー数 | 対象計測期間の指定に関わらず直近の集計時点に店舗をフォロー(お気に入り登録)しているユーザーの数 ※集計は毎日深夜に実行されます。 |
| 8 | 状態 | 店舗の営業状態 |
店舗利用状況
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 来店判定回数 {a} | 期間内の来店判定数 (※1) |
| 2 | 3回以上来店率 | {a} のうち、期間内に3回以上同じ店舗に来店したユーザーの来店回数割合 |
| 3 | 新規ユーザー率 | {a} のうち、期間内に新規で利用開始したユーザーの来店数割合 新規ユーザーは期間内であれば常に新規として再来店ごとに1カウント |
| 4 | 店舗フォロー率 | {a} のうち、ユーザーがフォローしている店舗へ来店した回数の割合 店舗フォローは日次集計時にフォローしていればフォロワーとして1カウント |
| 5 | クーポン利用率 | {a} のうち、クーポンを使用した回数(※1)の割合 |
| 6 | スタンプカード利用率 | {a} のうち、スタンプカードを使用した回数(※1)の割合 ※スタンプカードのオプション利用時のみ表示 |
| 7 | 店舗コード | 店舗に登録されている店舗コード |
お知らせ
| 項目 | 説明 | |
| 1 | 画像 | お知らせに登録されている画像のサムネイル |
| 2 | タイトル | お知らせタイトル |
| 3 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のお知らせが表示された総回数 |
| 4 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のお知らせが表示されたUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 5 | ID | お知らせID |
| 6 | 状態 | お知らせの公開状態 |
| 7 | 公開期間 | お知らせの公開期間 |
プッシュ配信
| 項目 | 説明 | |
| 1 | ラベル | プッシュ配信のラベル |
| 2 | タイトル | プッシュ配信タイトル |
| 3 | 開封率 | プッシュ配信の送信数のうち、開封された割合 |
| 4 | 送信数 | プッシュ配信が送信されたデバイス数 |
| 5 | 送信条件 | プッシュ配信に指定されたセグメントタイプ |
| 6 | 配信日時 | 配信処理が行われた日時 |
| 7 | ID | プッシュ配信ID |
スクリーン
| 項目 | 説明 | |
| 1 | スクリーン名 | アプリ画面の名称 |
| 2 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のアプリ画面が表示された総回数 |
| 3 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のアプリ画面が表示されたUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
商品検索
| 項目 | 説明 | |
| 1 | スクリーン名 | アプリ画面の名称 |
| 2 | 種類 | キーワード検索/バーコードスキャンの区分 |
| 3 | キーワード/バーコード番号 | 検索フォームに入力されたキーワードまたはスキャンされたバーコード番号 |
| 4 | 検索数 | キーワード検索/バーコードスキャンの回数 |
| 5 | ユニーク検索数 | キーワード検索/バーコードスキャンのUU数 |
スタンプカード機能をご利用の場合
スタンプカード連携機能についての詳細は「スタンプカード機能」をご確認ください。
スタンプカード
| 項目 | 説明 | |
| 1 | スタンプカード名 | スタンプカードの名前 |
| 2 | 店舗名 | スタンプを捺印した店舗 |
| 3 | 種別 | scan:QRコード読み取りによるスタンプ押印 check_in:店内判定によるスタンプ押印 |
| 4 | ユニーク参加人数 | 計測対象期間中にスタンプを捺印したUU数 |
| 5 | ユニークゴール数 | 計測対象期間中に最終ゴールを達成したUU数 |
| 6 | ゴール回数 | 計測対象期間中に最終ゴールを達成した回数 |
| 7 | ID | スタンプカードのID |
| 8 | 状態 | スタンプカードの公開状態 |
スタッフスタート連携機能をご利用の場合
スタッフスタート連携機能についての詳細は「スタッフスタート連携機能」をご確認ください。
コーデ詳細
| 項目 | 説明 | |
| 1 | コーデ画像 | コーデに登録されている画像のサムネイル |
| 2 | ブランド名 | コーデに設定されたブランド名 |
| 3 | スタッフ名 | コーデを投稿したスタッフ名 |
| 4 | お気に入り登録数 | 該当のコーデがお気に入り登録されている数 |
| 5 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のコーデ詳細が表示された総回数 |
| 6 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のコーデ詳細が表示されたUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 7 | 所属店舗名 | 投稿したスタッフが所属する店舗名 |
| 8 | ID | コーデID |
スタッフ詳細
| 項目 | 説明 | |
| 1 | スタッフ画像 | スタッフ情報に登録されている画像のサムネイル |
| 2 | ブランド名 | スタッフに設定されたブランド名 |
| 3 | スタッフ名 | スタッフ名 |
| 4 | フォロー数 | 該当のスタッフがフォローされている数 |
| 5 | 表示回数 | 計測対象期間中に該当のスタッフ詳細が表示された総回数 |
| 6 | ユニーク表示回数 | 計測対象期間中に該当のスタッフ詳細が表示されたUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 7 | 所属店舗名 | 該当のスタッフが所属している店舗名 |
| 8 | ID | スタッフID |
カセットレイアウト
| 項目 | 説明 | |
| 1 | レイアウト名 | カセットレイアウトの名称 ※括弧内はタブ名称 |
| 2 | 種別 | カセットアイテムの種類 |
| 3 | 画像 | カセットアイテムに登録されている画像のサムネイル ※種別がページの場合は「No Image」と表示されます |
| 4 | タイトル | カセットアイテムのタイトル ※種別がページの場合は未表示 |
| 5 | タップ回数 | 計測対象期間中に該当のレイアウト画面を表示、またはカセットアイテムがタップされた総回数 |
| 6 | ユニークタップ回数 | 計測対象期間中に該当のレイアウトページを表示、またはカセットアイテムがタップされたUU数 ※同じユーザーが複数回表示している場合も1カウントとして集計されます。 |
| 9 | ID | レイアウトまたはカセットID |