データエクスポート
データエクスポート機能では、ユーザーのアプリ利用状況を確認できるほか、対象セグメントとしての抽出が行えます。
目次
画面の構成

データ種別
出力するデータの対象をプルダウンから選択できます
計測期間
出力するデータの計測期間を選択できます。※出力可能なデータは2020年10月以降のものです
ID / キーワード
ID・キーワードによるフィルタリングが可能です
- ID指定
- 店舗コード、スタッフID、コンテンツIDが同じデータを抽出できます
- キーワード指定
- 店舗名、スタッフ名、コンテンツのタイトルにキーワードが含まれるデータを抽出できます
データ種別「アクティブユーザー」「新規ユーザー」では、ID・キーワードによるフィルタリングは使用できません。
データリスト
選択した種別、計測期間、ID・キーワードに該当するデータが一覧表示されます
エクスポート
コンテンツ毎のデータを個別でCSVファイルとして出力できます
出力したファイルをそのままユーザーID指定のファイルとして利用可能です。(100万レコードを超える場合には分割してアップロードしてください)
一括エクスポート
選択した種別、計測期間、ID・キーワードで抽出されたリストのデータ全てを一括でCSVファイル出力できます
エクスポート可能回数
当月におけるエクスポートできる残回数
当月の未利用回数は翌月に繰り越され、翌月1日に2回分追加されますが、上限は最大10回/月となります。
エクスポート回数の無制限は有償オプションです。ご契約を希望される場合は、MGReサポートチームまたは担当者へお問い合わせください。
エクスポートできるデータの内容
アクティブユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | rank_name | ランク名(ユーザーがアプリを最後に起動した時のランク) |
| 4 | user_create _date | ユーザー登録日(アプリを利用開始した日) |
| 5 | last_access _date | 計測期間内の最終アプリ利用日 |
| 6 | access_date _count | 計測期間内のアクセス日数 |
新規ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | user_create _date | ユーザー登録日(アプリを利用開始した日) |
本会員ユーザー
ご契約のMGRe プランが、スタンダード/エンタープライズプランの場合のみ出力可能です。
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | rank_name | ランク名(アプリを最後に起動した時のランク) ※本会員登録後にほとんどアプリ操作が行われていない場合、ランクは仮会員のままで出力されることがあります |
| 4 | gender | 性別 (male, female, 未設定) |
| 5 | birth_date | 誕生日 |
| 6 | authenticate_date | 本会員登録日 |
店舗フォローユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | store_code | 店舗コード |
| 4 | store_name | 店舗名 |
| 5 | prefecture_code | 都道府県コード |
| 6 | follow_date | 店舗フォロー日 |
| 7 | store_status | 店舗ステータス(営業中/閉店) |
来店ユーザー
位置情報取得を許可しているユーザーのみのデータです
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | store_code | 店舗コード |
| 4 | store_name | 店舗名 |
| 5 | prefecture_code | 都道府県コード |
| 6 | last_visit _date | 計測期間内の最終店舗訪問日 |
| 7 | visit_date _count | 計測期間内の店舗訪問日数 |
クーポン使用ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | coupon_id | クーポンID |
| 4 | coupon_title | クーポンタイトル |
| 5 | coupon_use _count | クーポンの使用回数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 6 | coupon_code _copy_count | クーポンコードのコピー回数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 7 | last_coupon _use_date | クーポンの最終使用日 |
| 8 | rank_name | ランク名(アプリを最後に起動した時のランク) |
クーポン閲覧ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | coupon_id | クーポンID |
| 4 | coupon_title | クーポンタイトル |
| 5 | coupon_view _count | クーポン閲覧回数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 6 | last_coupon _view_date | クーポンの最終閲覧日 |
| 7 | coupon_use _count | クーポンの使用回数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 8 | coupon_code _copy_count | クーポンコードのコピー回数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 9 | last_coupon _use_date | クーポンの最終使用日 |
| 10 | rank_name | ランク名(アプリを最後に起動した時のランク) |
プッシュ開封ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | push_id | プッシュID |
| 4 | push_title | プッシュタイトル |
| 5 | access_date | プッシュをタップした日 |
ニュース閲覧ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | news_id | ニュースID |
| 4 | news_title | ニュースタイトル |
| 5 | last_access _date | 計測期間内の最終閲覧日 |
お知らせ閲覧ユーザー
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | information_id | お知らせID |
| 4 | information_title | お知らせタイトル |
| 5 | last_access _date | 計測期間内の最終閲覧日 |
スタッフフォローユーザー
スタッフスタート連携オプションご利用時のみ出力可能
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | staff_id | スタッフID |
| 4 | staff_name | スタッフ名 |
| 5 | brand_name | ブランド名 |
| 6 | store_name | スタッフの所属している店舗名 |
| 7 | follow_date | スタッフをフォローした日 |
ブランドフォローユーザー
マルチブランド機能オプションご利用時のみ出力可能
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | brand_id | ブランドID |
| 4 | brand_name | ブランド名 |
| 5 | follow_date | ブランドをフォローした日 |
スタンプ使用ユーザー
スタンプカード機能オプションご利用時のみ出力可能
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | stamp_card_id | スタンプカードID |
| 4 | stamp_card_name | スタンプカード名 |
| 5 | stamp_type | スタンプ種別(scan, check_in) |
| 6 | stamped_date _count | スタンプの使用日数(一人あたり1日につき最大1回で集計) |
| 7 | stamped_goal _count | スタンプカードのGOAL回数 |
| 8 | last_stamped _date | 最終スタンプ使用日 |
スタンプカード押印数
スタンプカード機能オプションご利用時のみ出力可能
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | stamp_card_id | スタンプカードID |
| 4 | stamp_card_name | スタンプカード名 |
| 5 | publish_start_at | スタンプカード公開開始日 |
| 6 | publish_end_at | スタンプカード公開終了日 |
| 7 | max_stamp_count | スタンプ枠数 |
| 8 | stamped_count | スタンプ押印数 ※計測対象期間の指定に関わらず、最終集計(前日まで)時点のデータです。 |
| 9 | stamped_goal _count | スタンプのGOAL回数 ※計測対象期間の指定に関わらず、最終集計(前日まで)時点のデータです。 |
| 10 | available_start _date | スタンプカード有効期間の開始日 |
| 11 | available_to_date | スタンプカード有効期間の終了日 |
スタンプカード押印履歴
スタンプカード機能オプションご利用時のみ出力可能
| 項目 | 説明 | |
| 1 | code | 会員番号 |
| 2 | mgre_id | メグリのユーザーID |
| 3 | stamp_card_id | スタンプカードID |
| 4 | stamp_card_name | スタンプカード名 |
| 5 | stamped_date | スタンプの使用日 |
| 6 | store_code | 店舗コード |
| 7 | store_name | 店舗名 |
| 8 | stamped_count | スタンプ押印数 |
CSVファイルの編集について
エクスポートしたCSVファイル内のデータの確認・編集方法は以下ページをご確認ください。